Informacja o ważniejszych wydatkach 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców sfinansowała między innymi:
| Rodzaj wydatku | Kwota |
| Poczestunek, wystrój i gadżety na imprezy okolicznościowe (bal karnawałowy, promocja szkoły w dzień otwarty, warsztaty noca dla uczniów zdolnych, Dzień Patrona, dyskoteka | 3781,23 zł |
| Upominki dla dzieci z okazji Mikołajek | 2424,80 zł |
| Wydatki z okazji Dnia Dziecka (kino) | 170 zł |
| Nagrody dla dzieci | 1500 zł |
| Apteczki pierwszej pomocy, chusta animacyjna | 250,99 zł |
| Książki na nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego | 7722,53 zł |
| Dyplomy | 257,85 zł |
| Pomoc dla dzieci potrzebujących (dofinansowanie do warsztatów) | 50 zł |
| Ogółem | 16157,40 zł |
Dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziców w okresie od 1.09.2018 r. do 3.09. 2019 r. wynosiły 12 242,90 zł.

